日 期 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | |
货币种类 | 汇率(缅元) | |||||||
美元 | 1 USD | 1361 | 1360 | 1358 | 1360 | 1361 | 1359 | 1359 |
欧元 | 1 EUR | 1510 | 1515 | 1520 | 1520 | 1520 | 1522 | 1522 |
新加坡元 | 1 SGD | 977 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 |
日元 | 1 JPY | 12.15 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
泰铢 | 1 THB | 40.1 | 40 | 40.1 | 40.5 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
人民币 | 1 RMB | 196 | 197 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 |
来源:缅甸《时代周刊》
缅甸燃油价格(2017/6/1)
燃油种类 | 升 | 价格(缅元) |
柴油 | 1 L | 690/695 |
92#进口汽油 | 1 L | 690/710 |
95#进口汽油 | 1 L | 740/745 |
优质柴油 | 1 L | 710/715 |
来源:《缅甸新光报》
欢迎光临 果敢资讯网 (http://kokang888.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |