省邦 | 选区 | 人民院 | 省邦议会 | 民族院 |
克钦邦 | 70 | 18 | 36 | 12 |
傈僳族、缅族、掸族、日旺族各一个民族席位 | ||||
钦邦 | 39 | 9 | 18 | 12 |
克耶邦 | 34 | 7 | 14 | 12 |
一个缅族民族席位 | ||||
克伦邦 | 36 | 7 | 14 | 12 |
缅族、克伦族、勃欧族各一个民族席位 | ||||
孟邦 | 45 | 10 | 20 | 12 |
缅族、克伦族、勃欧族各一个民族席位 | ||||
若开邦 | 59 | 15 | 31 | 12 |
一个钦民族席位 | ||||
掸邦 | 152 | 45 | 90 | 10 |
缅族、克钦族、傈僳族、拉祜族、因达族、阿卡族、克雅族各一个民族席位 | ||||
德林达依省 | 43 | 10 | 20 | 12 |
一个克伦族民族席位 | ||||
伊洛瓦底省 | 92 | 26 | 52 | 12 |
克伦族、若开民族各一个民族席位 | ||||
实皆省 | 125 | 37 | 74 | 12 |
掸族、钦族各一个民族席位 |
欢迎光临 果敢资讯网 (http://kokang888.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |