财政年度 | 出口(单位美元) | 进口(单位美元) | 贸易逆差(单位美元) |
2015—16年 | 111亿3688万 | 165亿7794万 | 54亿4106万 |
2016—17年 | 119亿5164万 | 172亿1106万 | 52亿5942万 |
2017—18年 | 148亿5066万 | 186亿8695万 | 38亿3629万 |
2018年(4—9月) | 88亿3218万 | 98亿5932万 | 10亿2714万 |
2018—19年(10—3月) | 82亿0608万 | 87亿9632万 | 5亿9024万 |
鬼谷子 发表于 2019-6-29 12:39
经济的发展固然重要,可前提是必须结束战争。要想结束战争缅上层政府必须有国家政府的肚量。从民族利益从发 ...
欢迎光临 果敢资讯网 (https://kokang888.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |