本帖最后由 雨孤 于 2017-10-7 00:23 编辑
据《缅甸之光》10月3日报导,劳工移民与人口部属下的人口统计局依据2014年人口普查资料,计算出2017年10月1日全缅人口总数约为5339万人。
现在各省、邦地区的人口总数如下表:
省、邦地区名 男 女 总数
克钦邦 951,238 878,611 1,829,849
克耶邦 154,330 155,883 310,213
克伦邦 779,398 813,655 1,593,053
钦 邦 243,326 265,033 508,359
实皆省 2,590,664 2,900,506 5,497,110
德林达依省 724,536 735,417 1,459,953
勃固省 2,336,464 2,582,357 4,918,821
马奎省 1,814,230 2,127,009 3,941,239
曼德勒省 3,021,814 3,367,577 6,389,391
孟 邦 955,744 1,055,683 2,011,429
若开邦 1,572,956 1,727,083 3,300,039
仰光省 3,769,778 4,166,859 7,936,637
掸 邦 3,087,257 3,101,432 6,188,689
伊洛瓦底省 3,045,040 3,226,030 6,271,070
内比都 601,072 636,966 1,238,038
共 25,647,847 27,740,101 53,387,948
由表中得知,缅甸人口最多的省份为仰光省(同时也是人口密度最高的省份),其次是曼德勒省和伊洛瓦底省。而人口最少的地区则为民族邦地区,人口最少的邦是克耶邦,其次是钦邦(同时也是人口密度最低的地区)。
来源:缅华网
|